Стыковки Pegasus Airlines
Расписание прямых и стыковочных рейсов на внутренние авиаперелеты Pegasus Airlines из/в Харьков, действительное до 27 марта 2021
Город вылета | Город прилета | Дни вылетов | Вылет-прилет | Город вылета | Город прилета | Дни вылетов | Вылет-прилет | |
Kharkov (HRK) | Istanbul (SAW) | 1234567 | 16:00-19:10 | Istanbul (SAW) | Kharkov (HRK) | 2347 | 15:15-17:40 | |
457 | 23:25-01:50 | |||||||
Istanbul (SAW) | Adana (ADA) | 123567 | 20:10-21:40 | Adana (ADA) | Istanbul (SAW) | 1567 | 06:20-07:50 | |
1234567 | 21:45-23:15 | 1234567 | 07:40-09:05 /09:40-11:10 | |||||
Alanya-Gazipasa (GZP) | 1234567 | 20:35-22:00 | Alanya-Gazipasa (GZP) | 1234567 | 07:30-08:50 | |||
Ankara (ESB) | 1234567 | 20:10-21:15/21:30-22:35 | Amasya-Merzifon (MZH) | 7 | 09:35-10:55 | |||
Antalya (AYT) | 1 | 20:50-22:05 | 4 | 10:45-12:05 | ||||
23 | 20:40-21:25 | Ankara (ESB) | 1234567 | 07:10-08:15 /09:00-10:05/10:05-11:10 | ||||
2 | 22:25-23:40 | Antalya (AYT) | 1 | 05:30-06:45 | ||||
3 | 23:15-00:30/21:15-22:15 | 13 | 07:35-08:50 | |||||
4 | 20:30-21:45 | 1234567 | 07:50-09:05 | |||||
457 | 22:45-00:00 | 123 | 09:40-10:55 | |||||
1456 | 23:40-00:55 | 123456 | 11:00-12:15 | |||||
5 | 20:15-21:30 | 2 | 08:45-10:00/06:35-07:50 | |||||
67 | 20:10-21:25/21:00-22:15 | 37 | 06:15-07:30 | |||||
1 | 06:00-07:15 | 4 | 05:40-06:55/08:50-10:05 | |||||
Balıkesir-Edremit (EDO) | 5 | 06:55-07:55 | 457 | 09:50-11:05 | ||||
Dalaman (DLM) | 1234567 | 21:00-22:15 | 5 | 05:25-06:40 | ||||
Denizli (DNZ) | 1234567 | 20:30-21:35 | 56 | 07:25-08:40 | ||||
Diyarbakir (DIY) | 1234567 | 21:05-23:00 | 6 | 05:50-07:05/08:25-09:40/10:00-11:15 | ||||
Elazig (EZS) | 1357 | 07:10-08:55 | Balıkesir-Edremit (EDO) | 12345 | 06:50-07:45 | |||
246 | 21:40-23:25 | 6 | 08:25-09:20 | |||||
Erzincan (ERC) | 6 | 06:35-08:20 | Batman (BAL) | 357 | 10:30-12:30 | |||
Erzurum (ERZ) | 1 | 06:30-08:20 | 6 | 10:40-12:40 | ||||
2 | 06:25-08:15 | Dalaman (DLM) | 1234567 | 07:00-08:15 | ||||
3 | 07:10-09:00 | 14567 | 09:15-10:30 | |||||
47 | 06:00-07:50 | Denizli (DNZ) | 1234567 | 07:05-08:05 | ||||
5 | 05:45-07:35 | Diyarbakir (DIY) | 1234567 | 06:00-08:00 | ||||
6 | 06:30-08:20 | Elazig (EZS) | 1246 | 09:25-11:10 | ||||
Gaziantep (GZT) | 1234567 | 21:10-22:50 | 357 | 07:00-08:45 | ||||
23457 | 06:45-08:25 | Erzincan (ERC) | 12345 | 10:45-12:25 | ||||
Izmir (ADB) | 1234567 | 20:30-21:40 | 67 | 08:50-10:35 | ||||
1234567 | 21:45-22:55 | Erzurum (ERZ) | 15 | 08:40-10:35 | ||||
Kayseri (ASR) | 12356 | 21:45-23:05 | 27 | 08:55-10:50 | ||||
2567 | 06:20-07:40 | 3 | 08:50-10:45 | |||||
47 | 22:15-23:35 | 4 | 09:35-11:30 | |||||
Konya (KYA) | 1 | 21:30-22:45 | 5 | 10:30-12:25 | ||||
2 | 06:10-07:25 | 6 | 08:05-10:00 | |||||
4 | 23:05-00:20 | Gaziantep (GZT) | 1234567 | 06:50-08:30 | ||||
5 | 22:50-00:05 | 13456 | 08:55-10:35 | |||||
6 | 23:00-00:15 | 27 | 09:40-11:20 | |||||
7 | 23:20-00:35 | Izmir (ADB) | 1234567 | 06:10-07:15 | ||||
Lefkosa-N. Cyprus (ECN) | 12346 | 06:40-07:15 | 1234567 | 08:00-09:05 | ||||
35 | 22:05-22:40 | 1567 | 09:25-10:30 | |||||
47 | 20:40-21:15 | 1234567 | 11:05-12:10 | |||||
6 | 22:45-23:20 | Kahramanmaras (KCM) | 1357 | 11:15-12:50 | ||||
7 | 23:20-23:55 | Kars (KSY) | 1 | 09:50-12:00 | ||||
Malatya (MLX) | 135 | 20:50-22:30 | 234567 | 10:10-12:20 | ||||
2467 | 06:45-08:25 | Kayseri (ASR) | 1234567 | 06:10-07:25 | ||||
Mardin (MQM) | 257 | 07:10-09:05 | 167 | 08:10-09:25 | ||||
Mugla-Milas Bodrum (BJV) | 1234567 | 20:55-22:10 | 2345 | 10:20-11:40 | ||||
Samsun (SZF) | 23 | 20:35-22:00 | Konya (KYA) | 12567 | 06:10-07:25 | |||
6 | 20:40-22:05 | 124567 | 10:15-11:30 | |||||
7 | 20:50-22:15 | 3 | 07:55-09:10 | |||||
Sanliurfa (GNY) | 1257 | 06:00-07:45 | Lefkosa-N. Cyprus (ECN) | 134567 | 04:55-07:35 | |||
3 | 05:45-07:30 | 1 | 07:50-10:30 | |||||
46 | 06:30-08:15 | 23 | 07:45-10:25 | |||||
Sivas (VAS) | 246 | 21:25-22:50 | Malatya (MLX) | 1 | 08:35-10:15 | |||
Trabzon (TZX) | 12357 | 23:00-00:45 | 246 | 06:35-08:15/11:15-12:55 | ||||
124567 | 05:50-07:35 | 37 | 08:55-10:35 | |||||
3 | 20:10-21:55 | 5 | 08:40-10:20 | |||||
46 | 23:05-00:50 | Mardin (MQM) | 136 | 09:35-11:35 | ||||
Van (VAN) | 123457 | 06:35-08:40 | Mugla-Milas Bodrum (BJV) | 1234567 | 07:00-08:10 | |||
1456 | 09:15-10:25 | |||||||
Ordu-Giresun (OGU) | 237 | 09:50-11:25 | ||||||
Samsun (SZF) | 1 | 07:00-08:25 | ||||||
1234567 | 10:10-11:35 | |||||||
2 | 07:25-08:50 | |||||||
34 | 07:15-08:40 | |||||||
5 | 06:55-08:20 | |||||||
67 | 07:20-08:45 | |||||||
Sanliurfa (GNY) | 1236 | 08:20-10:05 | ||||||
4 | 08:15-10:00 | |||||||
57 | 08:45-10:30 | |||||||
Sivas (VAS) | 1 | 09:45-11:15 | ||||||
357 | 07:15-08:45 | |||||||
Trabzon (TZX) | 1 | 06:10-08:00 | ||||||
1234567 | 08:05-09:55/10:15-12:05 | |||||||
23 | 06:00-07:50 | |||||||
4 | 05:45-07:35 | |||||||
5 | 05:40-07:30/08:55-10:45 | |||||||
6 | 05:50-07:40 | |||||||
7 | 05:35-07:25 | |||||||
Van (VAN) | 16 | 09:10-11:20 | ||||||
2345 | 09:25-11:35 |
Расписание прямых и стыковочных рейсов на международные авиаперелеты Pegasus Airlines из/в Харьков, действительное до 27 марта 2021
Город вылета | Город прилета | Дни вылетов | Вылет-прилет | Город вылета | Город прилета | Дни вылетов | Вылет-прилет | |
Kharkov (HRK) | Istanbul (SAW) | 1234567 | 16:00-19:10 | Istanbul (SAW) | Kharkov (HRK) | 1234567 | 14:00-15:00 | |
Istanbul (SAW) | Abudhabi (AUH) | 1234567 | 21:30-03:00 | Abudhabi (AUH) | Istanbul (SAW) | 1234567 | 04:05-08:05 | |
Almaty (ALA) | 146 | 21:55-06:20 | Almaty (ALA) | 257 | 07:20-10:20 | |||
Baghdad (BGW) | 1234567 | 22:20-01:15 | Athens (ATH) | 15 | 09:25-11:50 | |||
Bahrain (BAH) | 1346 | 22:35-02:30 | Baghdad (BGW) | 1234567 | 03:30-06:30 | |||
257 | 21:25-01:20 | Bahrain (BAH) | 136 | 02:15-06:40 | ||||
Basra (BSR) | 146 | 22:35-01:55 | 2457 | 03:30-07:45 | ||||
2 | 22:30-01:40 | Basra (BSR) | 257 | 03:10-06:40 | ||||
Beirut (BEY) | 1234567 | 21:55-22:45 | 3 | 03:20-06:50 | ||||
4567 | 21:15-00:05 | Beirut (BEY) | 1234567 | 03:25-06:20 | ||||
Bishkek (FRU) | 1234567 | 21:30-05:40 | 1567 | 05:00-07:55 | ||||
Casablanca (CMN) | 1357 | 20:55-00:05 | Bishkek (FRU) | 1234567 | 07:00-09:35 | |||
Cologne (CGN) | 1234567 | 22:30-23:55 | Bucharest-Otopeni (OTP) | 7 | 10:35-12:55 | |||
Dammam (DMM) | 13 | 21:10-01:15 | Casablanca (CMN) | 1246 | 01:05-07:50 | |||
24567 | 21:10-01:10 | Cologne (CGN) | 1234567 | 01:05-06:10 | ||||
Doha (DOH) | 1234567 | 20:50-00:55 | Dammam (DMM) | 13567 | 02:20-06:30 | |||
12346 | 23:20-03:35 | 24 | 02:15-06:35 | |||||
Dubai-Dubai (DXB) | 1234567 | 20:50-02:15 | Doha (DOH) | 1234567 | 01:55-06:30 | |||
Erbil (EBL) | 1234567 | 23:05 -01:40 | Dubai-Dubai (DXB) | 1234567 | 03:15-07:15 | |||
47 | 00:20-02:55 | Dusseldorf (DUS) | 1 | 07:35-12:50 | ||||
Hannover (HAJ) | 1567 | 23:00-00:15 | Erbil (EBL) | 1 | 02:55-05:40 | |||
Hatay (HTY) | 1 | 20:20-22:00 | 1234567 | 04:05-06:40 | ||||
3 | 20:35-22:15 | 5 | 04:25-07:10 | |||||
4 | 20:15-21:55 | Hannover (HAJ) | 1267 | 01:15-06:20 | ||||
57 | 06:00-07:40 | Hatay (HTY) | 16 | 08:10-09:50 | ||||
6 | 20:30-22:10 | 1246 | 11:10-12:50 | |||||
Hurghada (HRG) | 1234567 | 23:05-00:40 | 2 | 06:40-08:20 | ||||
67 | 22:30-00:10 | 34 | 06:30-08:10 | |||||
Jeddah (JED) | 1234567 | 21:05-00:55 | 37 | 09:50-11:30 | ||||
Karachi (KHI) | 1357 | 21:00-04:20 | 5 | 06:15-07:55/11:00-12:40 | ||||
Krasnodar (KRR) | 1234567 | 22:50-00:55 | 7 | 09:50-11:30 | ||||
Kuwait (KWI) | 1234567 | 21:25-00:55 | Hurghada (HRG) | 12567 | 01:55-05:45 | |||
London-Stansted (STN) | 1234567 | 21:25-22:30 | 1 | 02:30-06:20 | ||||
Madinah (MED) | 146 | 20:40-00:10 | 347 | 02:35-06:25 | ||||
Mineralnye Vody (MRV) | 1234567 | 22:45-00:50 | Jeddah (JED) | 1234567 | 02:10-05:50 | |||
Mugla-Milas Bodrum (BJV) | 1234567 | 20:55-22:10 | Karachi (KHI) | 1246 | 05:20-09:10 | |||
Muscat (MCT) | 246 | 21:35-03:20 | Krasnodar (KRR) | 1234567 | 03:50-06:05 | |||
Pristina (PRN) | 1234567 | 22:10-21:55 | Kuwait (KWI) | 1234567 | 02:10-06:00 | |||
Riyadh (RUH) | 1234567 | 21:20-01:30 | London-Stansted (STN) | 1234567 | 23:35-06:15 | |||
Sharjah (SHJ) | 1234567 | 20:40-02:05 | Madinah (MED) | 256 | 01:40-05:20 | |||
Sharm el-Sheikh (SSH) | 123457 | 00:10-01:45 | Mineralnye Vody (MRV) | 1234567 | 03:35-06:00 | |||
6 | 00:05-01:45 | Muscat (MCT) | 357 | 04:25-08:45 | ||||
Skopje (SKP) | 1234567 | 22:05-21:35 | Pristina (PRN) | 1234567 | 03:05-06:40 | |||
Tbilisi (TBS) | 1234567 | 23:55-03:10 | Riyadh (RUH) | 1234567 | 02:40-07:00 | |||
Tehran-IKA (IKA) | 1234567 | 23:40-03:10 | Sharjah (SHJ) | 1357 | 05:15-09:15 | |||
Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) | 1234567 | 23:30-00:30 | 246 | 05:15-09:30 | ||||
247 | 23:55-00:55 | Sharm el-Sheikh (SSH) | 1234567 | 03:15-06:55 | ||||
Tirana (TIA) | 1234567 | 21:50-21:40 | Skopje (SKP) | 1234567 | 02:35-06:00 | |||
Tbilisi (TBS) | 1234567 | 05:15-06:40 | ||||||
Tehran-IKA (IKA) | 1234567 | 04:10-07:00 | ||||||
Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) | 1234567 | 05:30-08:45 | ||||||
135 | 05:55-09:10 | |||||||
Tirana (TIA) | 1234567 | 02:20-06:00 |
Расписание прямых и стыковочных рейсов на внутренние авиаперелеты Pegasus Airlines из/в Львова, действительное до 27 марта 2021
Город вылета | Город прилета | Дни вылетов | Вылет-прилет | Город вылета | Город прилета | Дни вылетов | Вылет-прилет | |
Lviv (LWO) | Istanbul (SAW) | 1357 | 16:15-19:20 | Istanbul (SAW) | Lviv (LWO) | 1357 | 14:20-15:20 | |
4 | 15:20-18:25 | 4 | 13:25-14:25 | |||||
Istanbul (SAW) | Adana (ADA) | 13457 | 21:45-23:15 | Adana (ADA) | Istanbul (SAW) | 157 | 06:20-07:50 | |
457 | 05:45-07:10 | 13457 | 07:40-09:05 | |||||
Alanya-Gazipasa (GZP) | 13457 | 20:35-22:00 | 13457 | 09:40-11:10 | ||||
Ankara (ESB) | 13457 | 21:30-22:35 | Alanya-Gazipasa (GZP) | 13457 | 07:30-08:50 | |||
4 | 20:10-21:15 | Amasya-Merzifon (MZH) | 4 | 09:45-11:05 | ||||
Antalya (AYT) | 1 | 20:50-22:05 | 7 | 09:35-10:55 | ||||
1457 | 23:40-00:55 | Ankara (ESB) | 13457 | 07:10-08:15 | ||||
15 | 06:00-07:15 | 13457 | 09:00-10:05 | |||||
3 | 20:40-21:55/23:15-00:30 | 13457 | 10:05-11:10 | |||||
37 | 21:00-22:15 | Antalya (AYT) | 1 | 05:30-06:45 | ||||
4 | 20:30-21:45 | 13 | 07:35-08:50 | |||||
457 | 22:45-00:00 | 13457 | 07:50-09:05 | |||||
Balıkesir-Edremit (EDO) | 5 | 06:50-07:55 | 134 | 09:40-10:55 | ||||
Dalaman (DLM) | 13457 | 21:00-22:15 | 1345 | 11:00-12:15 | ||||
Denizli (DNZ) | 13457 | 20:30-21:35 | 3 | 06:15-07:30 | ||||
Diyarbakir (DIY) | 13457 | 21:05-23:00 | 4 | 05:40-06:55 | ||||
Elazig (EZS) | 1357 | 07:10-08:55 | 457 | 09:50-11:05 | ||||
4 | 21:40-23:25 | 5 | 05:25-06:40/07:25-08:40 | |||||
Erzincan (ERC) | 15 | 06:35-08:20 | 7 | 06:15-07:30 | ||||
37 | 06:30-08:15 | Bingöl (BGG) | 1 | 11:20-13:10 | ||||
Erzurum (ERZ) | 1 | 06:30-08:20 | Dalaman (DLM) | 13457 | 07:00-08:15 | |||
3 | 07:10-09:00 | 13457 | 09:15-10:30 | |||||
47 | 06:00-07:50 | Denizli (DNZ) | 13457 | 07:05-08:05 | ||||
5 | 05:45-07:35 | Diyarbakir (DIY) | 13457 | 06:00-08:00 | ||||
Gaziantep (GZT) | 13457 | 21:10-22:50 | Elazig (EZS) | 14 | 09:25-11:10 | |||
357 | 06:45-08:25 | 357 | 07:00-08:45 | |||||
4 | 19:40-21:20 | Erzincan (ERC) | 1347 | 08:50-10:35 | ||||
Hatay (HTY) | 1 | 20:20-22:00 | 5 | 08:55-10:40 | ||||
3 | 20:35-22:15 | Erzurum (ERZ) | 15 | 08:40-10:35 | ||||
4 | 20:15-21:55 | 3 | 08:50-10:45 | |||||
57 | 06:00-07:40 | 4 | 09:35-11:30 | |||||
Izmir (ADB) | 13457 | 20:30-21:40 | 5 | 10:30-12:25 | ||||
13457 | 21:45-22:55 | 7 | 08:55-10:50 | |||||
Kars (KSY) | 57 | 07:15-09:15 | Gaziantep (GZT) | 13457 | 06:50-08:30 | |||
Kayseri (ASR) | 135 | 21:45-23:05 | 1345 | 08:55-10:35 | ||||
47 | 22:15-23:35 | 7 | 09:40-11:20 | |||||
57 | 06:20-07:40 | Hatay (HTY) | 1 | 08:10-09:50/11:10-12:50 | ||||
Konya (KYA) | 1 | 21:30-22:45 | 37 | 09:50-11:30 | ||||
4 | 23:05-00:20 | 34 | 06:30-08:10 | |||||
5 | 22:50-00:05 | 5 | 06:15-07:55/11:00-12:40 | |||||
7 | 23:20-00:35 | 7 | 06:45-08:25 | |||||
Lefkosa-N. Cyprus (ECN) | 13 | 06:40-07:15 | Izmir (ADB) | 13457 | 06:10-07:15 | |||
35 | 22:05-22:40 | 13457 | 08:00-09:05 | |||||
47 | 20:40-21:15 | 157 | 09:25-10:30 | |||||
7 | 23:20-23:55 | 13457 | 11:05-12:10 | |||||
Malatya (MLX) | 135 | 20:50-22:30 | Kahramanmaras (KCM) | 1357 | 11:15-12:50 | |||
7 | 06:25-08:05 | Kars (KSY) | 1 | 09:50-12:00 | ||||
Mardin (MQM) | 57 | 07:10-09:05 | 3457 | 10:10-12:20 | ||||
Mugla-Milas Bodrum (BJV) | 13457 | 20:55-22:10 | Kayseri (ASR) | 13457 | 06:10-07:25 | |||
Ordu-Giresun (OGU) | 4 | 19:50-21:30 | 17 | 08:10-09:25 | ||||
Samsun (SZF) | 3 | 20:55-22:20 | 345 | 10:20-11:40 | ||||
4 | 20:05-21:30 | Konya (KYA) | 157 | 06:10-07:25 | ||||
7 | 20:50-22:15 | 1457 | 10:15-11:30 | |||||
Sanliurfa (GNY) | 157 | 06:00-07:45 | 3 | 07:55-09:10 | ||||
3 | 05:45-07:30 | Lefkosa-N. Cyprus (ECN) | 13457 | 04:55-07:35 | ||||
Sivas (VAS) | 4 | 21:25-22:50 | 1 | 07:50-10:30 | ||||
7 | 07:20-08:45 | 3 | 07:45-10:25 | |||||
Trabzon (TZX) | 1357 | 23:00-00:45 | Malatya (MLX) | 13 | 08:35-10:15 | |||
13457 | 05:50-07:35 | 4 | 06:35-08:15 | |||||
4 | 23:05-00:50 | 5 | 08:40-10:20 | |||||
Van (VAN) | 1357 | 06:35-08:40 | 7 | 08:55-10:35 | ||||
Mardin (MQM) | 13 | 09:35-11:35 | ||||||
Mugla-Milas Bodrum(BJV) | 13457 | 07:00-08:10 | ||||||
1345 | 09:15-10:25 | |||||||
Mus (MSR) | 137 | 11:10-13:10 | ||||||
Ordu-Giresun (OGU) | 37 | 09:50-11:25 | ||||||
Samsun (SZF) | 1 | 07:00-08:25/10:10-11:35 | ||||||
34 | 07:15-08:40 | |||||||
3457 | 10:10-11:35 | |||||||
5 | 06:55-08:20 | |||||||
7 | 07:20-08:45 | |||||||
Sanliurfa (GNY) | 13 | 08:20-10:05 | ||||||
4 | 08:15-10:00 | |||||||
57 | 08:45-10:30 | |||||||
Sivas (VAS) | 1 | 09:45-11:15 | ||||||
357 | 07:15-08:45 | |||||||
Trabzon (TZX) | 1 | 06:10-08:00 | ||||||
1457 | 08:05-09:55/10:15-12:05 | |||||||
3 | 06:00-07:50 | |||||||
4 | 05:45-07:35 | |||||||
5 | 05:40-07:30/08:55-10:45 | |||||||
7 | 05:35-07:25 | |||||||
Van (VAN) | 1 | 09:10-11:20 | ||||||
345 | 09:25-11:35 |
Расписание прямых и стыковочных рейсов на внутренние авиаперелеты Pegasus Airlines из/в Львова, действительное до 27 марта 2021
Город вылета | Город прилета | Дни вылетов | Вылет-прилет | Город вылета | Город прилета | Дни вылетов | Вылет-прилет | |
Lviv (LWO) | Istanbul (SAW) | 1357 | 16:15-19:20 | Istanbul (SAW) | Lviv (LWO) | 1357 | 14:20-15:20 | |
4 | 15:20-18:25 | 4 | 13:25-14:25 | |||||
Istanbul (SAW) | Adana (ADA) | 13457 | 21:45-23:15 | Adana (ADA) | Istanbul (SAW) | 157 | 06:20-07:50 | |
457 | 05:45-07:10 | 13457 | 07:40-09:05 | |||||
Alanya-Gazipasa (GZP) | 13457 | 20:35-22:00 | 13457 | 09:40-11:10 | ||||
Ankara (ESB) | 13457 | 21:30-22:35 | Alanya-Gazipasa (GZP) | 13457 | 07:30-08:50 | |||
4 | 20:10-21:15 | Amasya-Merzifon (MZH) | 4 | 09:45-11:05 | ||||
Antalya (AYT) | 1 | 20:50-22:05 | 7 | 09:35-10:55 | ||||
1457 | 23:40-00:55 | Ankara (ESB) | 13457 | 07:10-08:15 | ||||
15 | 06:00-07:15 | 13457 | 09:00-10:05 | |||||
3 | 20:40-21:55/23:15-00:30 | 13457 | 10:05-11:10 | |||||
37 | 21:00-22:15 | Antalya (AYT) | 1 | 05:30-06:45 | ||||
4 | 20:30-21:45 | 13 | 07:35-08:50 | |||||
457 | 22:45-00:00 | 13457 | 07:50-09:05 | |||||
Balıkesir-Edremit (EDO) | 5 | 06:50-07:55 | 134 | 09:40-10:55 | ||||
Dalaman (DLM) | 13457 | 21:00-22:15 | 1345 | 11:00-12:15 | ||||
Denizli (DNZ) | 13457 | 20:30-21:35 | 3 | 06:15-07:30 | ||||
Diyarbakir (DIY) | 13457 | 21:05-23:00 | 4 | 05:40-06:55 | ||||
Elazig (EZS) | 1357 | 07:10-08:55 | 457 | 09:50-11:05 | ||||
4 | 21:40-23:25 | 5 | 05:25-06:40/07:25-08:40 | |||||
Erzincan (ERC) | 15 | 06:35-08:20 | 7 | 06:15-07:30 | ||||
37 | 06:30-08:15 | Bingöl (BGG) | 1 | 11:20-13:10 | ||||
Erzurum (ERZ) | 1 | 06:30-08:20 | Dalaman (DLM) | 13457 | 07:00-08:15 | |||
3 | 07:10-09:00 | 13457 | 09:15-10:30 | |||||
47 | 06:00-07:50 | Denizli (DNZ) | 13457 | 07:05-08:05 | ||||
5 | 05:45-07:35 | Diyarbakir (DIY) | 13457 | 06:00-08:00 | ||||
Gaziantep (GZT) | 13457 | 21:10-22:50 | Elazig (EZS) | 14 | 09:25-11:10 | |||
357 | 06:45-08:25 | 357 | 07:00-08:45 | |||||
4 | 19:40-21:20 | Erzincan (ERC) | 1347 | 08:50-10:35 | ||||
Hatay (HTY) | 1 | 20:20-22:00 | 5 | 08:55-10:40 | ||||
3 | 20:35-22:15 | Erzurum (ERZ) | 15 | 08:40-10:35 | ||||
4 | 20:15-21:55 | 3 | 08:50-10:45 | |||||
57 | 06:00-07:40 | 4 | 09:35-11:30 | |||||
Izmir (ADB) | 13457 | 20:30-21:40 | 5 | 10:30-12:25 | ||||
13457 | 21:45-22:55 | 7 | 08:55-10:50 | |||||
Kars (KSY) | 57 | 07:15-09:15 | Gaziantep (GZT) | 13457 | 06:50-08:30 | |||
Kayseri (ASR) | 135 | 21:45-23:05 | 1345 | 08:55-10:35 | ||||
47 | 22:15-23:35 | 7 | 09:40-11:20 | |||||
57 | 06:20-07:40 | Hatay (HTY) | 1 | 08:10-09:50/11:10-12:50 | ||||
Konya (KYA) | 1 | 21:30-22:45 | 37 | 09:50-11:30 | ||||
4 | 23:05-00:20 | 34 | 06:30-08:10 | |||||
5 | 22:50-00:05 | 5 | 06:15-07:55/11:00-12:40 | |||||
7 | 23:20-00:35 | 7 | 06:45-08:25 | |||||
Lefkosa-N. Cyprus (ECN) | 13 | 06:40-07:15 | Izmir (ADB) | 13457 | 06:10-07:15 | |||
35 | 22:05-22:40 | 13457 | 08:00-09:05 | |||||
47 | 20:40-21:15 | 157 | 09:25-10:30 | |||||
7 | 23:20-23:55 | 13457 | 11:05-12:10 | |||||
Malatya (MLX) | 135 | 20:50-22:30 | Kahramanmaras (KCM) | 1357 | 11:15-12:50 | |||
7 | 06:25-08:05 | Kars (KSY) | 1 | 09:50-12:00 | ||||
Mardin (MQM) | 57 | 07:10-09:05 | 3457 | 10:10-12:20 | ||||
Mugla-Milas Bodrum (BJV) | 13457 | 20:55-22:10 | Kayseri (ASR) | 13457 | 06:10-07:25 | |||
Ordu-Giresun (OGU) | 4 | 19:50-21:30 | 17 | 08:10-09:25 | ||||
Samsun (SZF) | 3 | 20:55-22:20 | 345 | 10:20-11:40 | ||||
4 | 20:05-21:30 | Konya (KYA) | 157 | 06:10-07:25 | ||||
7 | 20:50-22:15 | 1457 | 10:15-11:30 | |||||
Sanliurfa (GNY) | 157 | 06:00-07:45 | 3 | 07:55-09:10 | ||||
3 | 05:45-07:30 | Lefkosa-N. Cyprus (ECN) | 13457 | 04:55-07:35 | ||||
Sivas (VAS) | 4 | 21:25-22:50 | 1 | 07:50-10:30 | ||||
7 | 07:20-08:45 | 3 | 07:45-10:25 | |||||
Trabzon (TZX) | 1357 | 23:00-00:45 | Malatya (MLX) | 13 | 08:35-10:15 | |||
13457 | 05:50-07:35 | 4 | 06:35-08:15 | |||||
4 | 23:05-00:50 | 5 | 08:40-10:20 | |||||
Van (VAN) | 1357 | 06:35-08:40 | 7 | 08:55-10:35 | ||||
Mardin (MQM) | 13 | 09:35-11:35 | ||||||
Mugla-Milas Bodrum(BJV) | 13457 | 07:00-08:10 | ||||||
1345 | 09:15-10:25 | |||||||
Mus (MSR) | 137 | 11:10-13:10 | ||||||
Ordu-Giresun (OGU) | 37 | 09:50-11:25 | ||||||
Samsun (SZF) | 1 | 07:00-08:25/10:10-11:35 | ||||||
34 | 07:15-08:40 | |||||||
3457 | 10:10-11:35 | |||||||
5 | 06:55-08:20 | |||||||
7 | 07:20-08:45 | |||||||
Sanliurfa (GNY) | 13 | 08:20-10:05 | ||||||
4 | 08:15-10:00 | |||||||
57 | 08:45-10:30 | |||||||
Sivas (VAS) | 1 | 09:45-11:15 | ||||||
357 | 07:15-08:45 | |||||||
Trabzon (TZX) | 1 | 06:10-08:00 | ||||||
1457 | 08:05-09:55/10:15-12:05 | |||||||
3 | 06:00-07:50 | |||||||
4 | 05:45-07:35 | |||||||
5 | 05:40-07:30/08:55-10:45 | |||||||
7 | 05:35-07:25 | |||||||
Van (VAN) | 1 | 09:10-11:20 | ||||||
345 | 09:25-11:35 |
Расписание прямых и стыковочных рейсов на внутренние авиаперелеты Pegasus Airlines из/в Киев, действительное до 27 марта 2021
Город вылета | Город прилета | Дни вылетов | Вылет-прилет | Город вылета | Город прилета | Дни вылетов | Вылет-прилет | |
Kyiv (KBP) | Izmir (ADB) | 12456 | 02:20-6:10 | Izmir (ADB) | Kyiv (KBP) | 13457 | 23:45-01:10 | |
Izmir (ADB) | Adana (ADA) | 12456 | 11:05-12:30 | Adana (ADA) | Izmir (ADB) | 3 | 13:15-14:45 | |
Agri (AJI) | 1 | 11:00-13:05 | 4 | 17:10-18:45 | ||||
6 | 09:50-11:55 | Agri (AJI) | 13 | 13:35-16:00 | ||||
Diyarbakir (DIY) | 16 | 08:55-10:55 | 7 | 13:30-15:50 | ||||
4 | 07:55-09:55 | Batman (BAL) | 357 | 12:00-14:05 | ||||
Elazig (EZS) | 15 | 10:25-12:15 | Diyarbakir (DIY) | 1 | 11:25-13:35 | |||
Erzurum (ERZ | 4 | 09:00-11:05 | 4 | 10:25-12:35 | ||||
Gaziantep (GZT) | 16 | 14:05-15:45 | 7 | 16:50-19:00 | ||||
Hatay (HTY) | 2 | 11:00-12:35 | Elazig (EZS) | 15 | 13:00-14:55 | |||
5 | 16:55-18:30 | 3 | 12:50-14:45 | |||||
Istanbul-S.Gökçen (SAW) | 156 | 8:00-09:05/09:25-10:30 | 7 | 14:45-16:40 | ||||
24 | 08:00-09:05/11:05-12:10 | Erzurum (ERZ | 47 | 11:35-13:35 | ||||
Istanbul Airport (IST) | 1246 | 08:05-09:15/15:40-16:50 | Gaziantep (GZT) | 1 | 16:15-18:00 | |||
5 | 08:05-09:15/15:20-16:30 | 3 | 16:45-18:30 | |||||
Kayseri (ASR) | 5 | 15:25-16:50 | Hatay (HTY) | 5 | 19:00-20:40 | |||
6 | 10:25-11:50 | 7 | 20:45-22:25 | |||||
Lefkoşa-Kuzey Kıbrıs (ECN) | 5 | 14:15-14:35 | Istanbul Airport (IST) | 134 | 17:20-18:30/21:05-22:15 | |||
Mardin (MQM) | 12 | 13:55-15:50 | 57 | 17:00-18:10/21:00-22:10 | ||||
4 | 10:15-12:10 | Kayseri (ASR) | 35 | 17:50-19:20 | ||||
5 | 11:50-13:50 | 7 | 11:00-12:30 | |||||
6 | 09:35-11:30 | Lefkoşa-Kuzey Kıbrıs (ECN) | 5 | 15:05-17:30 | ||||
