Авиапарк Pegasus Airlines
BOEING 737-800AIRBUS 320-200 / AIRBUS 320neo
| Количество самолётов | 60 |
| Максимальный взлётный вес | 79000 KG |
| Размах крыльев | 34.32 M |
| Длина | 39.47 M |
| Высота | 12.55 M |
| Крейсерская скорость | 858 KM/H |
| Количество кресел | 189 |
| Высота полёта | 12.500 М |
| Дальность полёта | 5370 КМ |
| Вместимость багажных отсеков | 8.408 KG / 45.05 M3 |
| Количество самолётов | 12 / 9 |
| Максимальный взлётный вес | 78000 KG / 73500 KG |
| Размах крыльев | 34.10 M / 35.8 M |
| Длина | 37.6 M / 37.6 M |
| Высота | 11.76 M / 11.8 M |
| Крейсерская скорость | 840 KM/H / 830 KM/H |
| Количество кресел | 180(186) / 180 |
| Высота полёта | 12000 М / 11900 M |
| Дальность полёта | 6150 КМ / 6850 KM |
| Вместимость багажных отсеков | 37,41 M3 |
Есть вопросы?
+38 057 717 08 25
внутренние телефоны:
(223, 224, 231) для юр. лиц
(222, 237) для физ. лиц
(223, 224, 231) для агентств








