28 07 2020
Авиакомпания Pegasus Airlines возобновляет рейсы в Багдад
Рады сообщить, что с 29.07.2020 Авиакомпания Pegasus Airlines возобновляет выполнение собственных регулярных рейсов в/из Багдада (Ирак).
Актуальное расписание рейсов из Харькова, Запорожья и Львова в Багдад и обратно:
Рейс | Направление | Дни | Время вылета* | Время прилёта* | Период |
Харьков — Багдад | |||||
PC 427 | Харьков-Стамбул | ср | 19:35 | 21:55 | 29.07.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 431 | Харьков-Стамбул | сб, чт | 15:10 | 17:30 | 01.08.2020-29.08.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 427 | Харьков-Стамбул | пн, ср | 15:10 | 17:30 | 03.08.2020-31.08.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 427 | Харьков-Стамбул | вт, ср, пт | 19:25 | 21:45 | 01.09.2020-23.10.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 431 | Харьков-Стамбул | чт | 14:20 | 16:35 | 03.09.2020-22.10.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 431 | Харьков-Стамбул | сб | 17:05 | 19:25 | 05.09.2020-24.10.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:00 | 01:55+1 | ||
PC 427 | Харьков-Стамбул | вс | 19:50 | 22:10 | 06.09.2020-18.09.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 431 | Харьков-Стамбул | пн | 17:05 | 19:25 | 07.09.2020-19.10.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:30 | 02:25+1 | ||
PC 427 | Харьков-Стамбул | пн-вс | 15:45 | 19:15 | 25.10.2020-27.03.2021 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 22:15 | 01:10+1 | ||
Багдад — Харьков | |||||
PC 657 | Багдад-Стамбул | чт | 03:25 | 06:25 | 30.07.2020,06.08.2020 — 27.08.2020 |
PC 428 | Стамбул-Харьков | 12:05 | 14:10 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | чт | 03:25 | 06:25 | 03.09.2020 — 22.10.2020 |
PC 428 | Стамбул-Харьков | 11:05 | 13:20 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | сб | 03:20 | 06:20 | 05.09.2020 — 24.10.2020 |
PC 428 | Стамбул-Харьков | 13:50 | 15:55 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | пн | 03:25 | 06:25 | 07.09.2020 — 19.10.2020 |
PC 428 | Стамбул-Харьков | 14:10 | 16:15 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | вт, пт | 03:25 | 06:25 | 04.08.2020 — 28.08.2020 |
PC 426 | Стамбул-Харьков | 12:05 | 14:10 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | вт, ср, пт | 03:25 | 06:25 | 01.09.2020 — 23.10.2020 |
PC 426 | Стамбул-Харьков | 16:30 | 18:35 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | пн-вс | 03:30 | 06:40 | 25.10.2020 — 01.03.2021 |
PC 426 | Стамбул-Харьков | 13:55 | 15:05 | ||
PC 659 | Багдад-Стамбул | вс | 02:55 | 05:55 | 02.08.2020 — 30.08.2020 |
PC 426 | Стамбул-Харьков | 12:05 | 14:10 | ||
PC 659 | Багдад-Стамбул | вс | 02:55 | 05:55 | 06.09.2020 — 18.10.2020 |
PC 426 | Стамбул-Харьков | 16:50 | 18:55 | ||
Запорожье — Багдад | |||||
PC 433 | Запорожье-Стамбул | чт | 14:40 | 16:45 | 06.08.2020-27.08.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 433 | Запорожье-Стамбул | вт | 14:35 | 16:40 | 01.09.2020-20.10.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 433 | Запорожье-Стамбул | чт | 14:20 | 16:25 | 03.09.2020 — 17.09.2020, 01.10.2020 — 22.10.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 433 | Запорожье-Стамбул | вс | 14:30 | 16:40 | 06.09.2020 — 18.09.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 433 | Запорожье-Стамбул | чт | 14:20 | 16:25 | 24.09.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 433 | Запорожье-Стамбул | вт | 14:35 | 17:45 | 27.10.2020 — 23.03.2021 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 22:15 | 01:10+1 | ||
PC 433 | Запорожье-Стамбул | чт | 14:20 | 17:30 | 29.10.2020 — 25.03.2021 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 22:15 | 01:10+1 | ||
PC 433 | Запорожье-Стамбул | вс | 11:55 | 15:05 | 25.10.2020 — 21.03.2021 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 22:15 | 01:10+1 | ||
Багдад — Запорожье | |||||
PC 657 | Багдад-Стамбул | чт | 03:25 | 06:25 | 30.07.2020,06.08.2020 — 27.08.2020,03.09.2020 — 22.10.2020 |
PC 432 | Стамбул-Запорожье | 11:40 | 13:40 | ||
PC 659 | Багдад-Стамбул | вс | 02:55 | 05:55 | 02.08.2020 — 30.08.2020 |
PC 432 | Стамбул-Запорожье | 11:40 | 13:40 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | вт | 03:25 | 06:25 | 04.08.2020 — 25.08.2020,01.09.2020 — 20.10.2020 |
PC 432 | Стамбул-Запорожье | 11:40 | 13:40 | ||
PC 659 | Багдад-Стамбул | вс | 02:55 | 05:55 | 06.09.2020 — 18.10.2020 |
PC 432 | Стамбул-Запорожье | 11:50 | 13:50 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | вс | 03:30 | 06:40 | 25.10.2020 — 28.02.2021 |
PC 432 | Стамбул-Запорожье | 10:10 | 11:15 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | чт | 03:30 | 06:40 | 27.10.2020 — 23.02.2021 |
PC 432 | Стамбул-Запорожье | 12:40 | 13:45 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | чт | 03:30 | 06:40 | 29.10.2020 — 25.02.2021 |
PC 432 | Стамбул-Запорожье | 12:35 | 13:40 | ||
Львов — Багдад | |||||
PC 421 | Львов-Стамбул | пн, ср | 19:35 | 21:40 | 29.07.2020 — 31.08.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 421 | Львов-Стамбул | чт | 19:35 | 21:40 | 06.08.2020 — 27.08.2020,03.09.2020 — 22.10.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 421 | Львов-Стамбул | ср, пт | 19:30 | 21:35 | 02.09.2020 — 23.10.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 421 | Львов-Стамбул | вс | 19:55 | 22:00 | 06.09.2020 — 18.10.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:25 | 02:20+1 | ||
PC 421 | Львов-Стамбул | пн | 19:35 | 21:40 | 07.09.2020 — 19.10.2020 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 23:30 | 02:25+1 | ||
PC 421 | Львов-Стамбул | пн, ср, пт, вс | 16:15 | 19:25 | 25.10.2020 — 26.03.2021 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 22:15 | 01:10+1 | ||
PC 421 | Львов-Стамбул | чт | 15:20 | 18:30 | 29.10.2020 — 25.03.2021 |
PC 656 | Стамбул-Багдад | 22:15 | 01:10+1 | ||
Багдад — Львов | |||||
PC 659 | Багдад-Стамбул | вс | 02:55 | 05:55 | 02.08.2020 — 18.10.2020 |
PC 420 | Стамбул-Львов | 16:55 | 18:55 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | чт, пт | 03:25 | 06:25 | 06.08.2020 — 28.08.2020 |
PC 420 | Стамбул-Львов | 16:30 | 18:30 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | ср, пт | 03:25 | 06:25 | 28.08.2020 — 23.10.2020 |
PC 420 | Стамбул-Львов | 16:30 | 18:30 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | чт | 03:25 | 06:25 | 03.09.2020 — 22.10.2020 |
PC 420 | Стамбул-Львов | 16:30 | 18:30 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | пн | 03:25 | 06:25 | 07.09.2020 — 23.10.2020 |
PC 420 | Стамбул-Львов | 16:30 | 18:30 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | пн, ср, пт, вс | 03:30 | 06:40 | 25.10.2020 — 01.03.2021 |
PC 420 | Стамбул-Львов | 14:15 | 15:20 | ||
PC 657 | Багдад-Стамбул | чт | 03:30 | 06:40 | 29.10.2020 — 25.02.2021 |
PC 420 | Стамбул-Львов | 13:20 | 14:25 |
*местное время
Расписание может быть изменено Перевозчиком.
Минимальная стоимость перелета:
- OW от экв. 157 USD*;
- RT от экв. 314 USD*.
*Стоимость включает стандартную норму перевозки багажа.
Обращаем ваше внимание, что ограничений на путешествия по маршруту Стамбул-Багдад нет. Но на рейсах из Багдада в Стамбул (SAW) к перевозке могут быть приняты только граждане Турции, владельцы вида на жительство в Турции, а также транзитные пассажиры. Просим следить за обновлениями ограничений на перевозки.